RS33 能量积算仪备件表
| Nr | 订货号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK01-AJ | 系统组件 RK01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK01-AV | 系统组件 RK01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | XPR0001-SK | EngyCal备件 XPR0001- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51009210 | 接线端子
for digital I/O
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 71084277 | 插接头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK01-AK | 系统组件 RK01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPR0001-GP | EngyCal备件 XPR0001- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | XPR0001-SP | EngyCal备件 XPR0001- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | XPR0001-CP | EngyCal备件 XPR0001- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | XPR0001-UT | EngyCal备件 XPR0001- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK01-AL | 系统组件 RK01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | XPR0001-FS | EngyCal备件 XPR0001- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | XPR0001-KA | EngyCal备件 XPR0001- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | XPR0001-KB | EngyCal备件 XPR0001- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | XPR0001-KC | EngyCal备件 XPR0001- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | XPR0001-KD | EngyCal备件 XPR0001- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | XPR0002- | CPU卡+LCD+扁平电缆
Incl. LCD + flat ribbon cable.
Attention: Only 1 piece per position orderable in offer/order because of item category group ZTA1.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | XPR0003- | 主板
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPR0004- | 软件 Rx33, XPR0004
Attention: Only 1 piece per position
orderable in offer/order because of item category group ZTA1.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS20- | 现场数据管理器 MS20
Visualization software and database
for visualization of historical data like measured values, calibration or configuration. Manipulation protected SQL database, graphical visualization, tables for measured values, alarms or events, online help, user administration, Automatic read out of device data. Automatic data export in various formats or in secured format for backup or reduction of database. Note: The version FDM essential only supports RSG30, RSG35, RSG40 as well as RSG45 and has a restricted functionality.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIENST- | 服务
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-22 17:32
ꄘ浏览量:10
友情链接
服务范围
工业自动化产品专业代理,品质保证
技术领先,价格优势,报价迅速,产品全面
技术选型,产品报价,销售安装,工程售后,为您提供工业自动化一站式服务
自动化专业销售
Tel. 19925440503(微信同号) WhatsApp: +86 18576429229
联系工程师
扫码添加WhatsApp
