CLS54备件表
| CLS54 | ||||||
| 订货号 | 描述 | 推荐 | Tk | 位置 | 组 | 有效 |
| 50081902 | 标定液 74.0 uS/cm 500 ml, reference temperature 25oC.Precision solution referred toSRM of NIST.With temp. table for qualifiedcalibration of conductivitymeasuring systems acc. to ISO | A | 没有被分类的 | |||
| 50081903 | 标定液 500 ml, reference temperature 25oC.Precision solution referred toSRM of NIST.With temp. table for qualifiedcalibration of conductivitymeasuring systems acc. to ISO. | A | 没有被分类的 | |||
| 50081904 | 标定液 1.406mS/cm 500 ml, reference temperature 25oC.Precision solution referred toSRM of NIST.With temp. table for qualifiedcalibration of conductivitymeasuring systems acc. to ISO | A | 没有被分类的 | |||
| 50081905 | 标定液 500 ml, reference temperature 25oC.Precision solution referred toSRM to NIST.With temp. table for qualifiedcalibration of conductivitymeasuring systems acc. to ISO | A | 没有被分类的 | |||
| 50081906 | 标定液 500 ml, reference temperature 25oC.Precision solution referred toSRM of NIST.With temp. table for qualifiedcalibration of conductivitymeasuring systems acc. to ISO | A | 没有被分类的 | |||
| 71183688 | 延长电缆 | A | 没有被分类的 | |||
2022-04-24 09:56
ꄘ浏览量:5
友情链接
服务范围
工业自动化产品专业代理,品质保证
技术领先,价格优势,报价迅速,产品全面
技术选型,产品报价,销售安装,工程售后,为您提供工业自动化一站式服务
自动化专业销售
Tel. 19925440503(微信同号) WhatsApp: +86 18576429229
联系工程师
扫码添加WhatsApp
