| Nr | Order No. | Specifications | |||||||||||||||||||||
| 71553782 | CA72TOC hose clamp | ||||||||||||||||||||||
| 71556670 | Kit CA72TOC head with rolls for pump | ||||||||||||||||||||||
| 71092635 | CA72xx fuse assembly | ||||||||||||||||||||||
| 71450809 | Kit CA72TOC relay and fuses | ||||||||||||||||||||||
| 71101602 | CA72xx PH electrode cable | ||||||||||||||||||||||
| 71101610 | CA72xx diaphragm pump | ||||||||||||||||||||||
| 71101611 | CA72xx diaphragm pump | ||||||||||||||||||||||
| 71101615 | CA72xx pipe | ||||||||||||||||||||||
| 71101616 | CA72xx pipe | ||||||||||||||||||||||
| 71101532 | CA72TOC: Hot Salt Collector Assembly | ||||||||||||||||||||||
| 71250117 | CA72TOC heated brine trap | ||||||||||||||||||||||
| 71341850 | CA72TOC spare parts: mixing pool
Spare part with category 1 in SFT:
Basic knowledge necessary. |
||||||||||||||||||||||
| 71101538 | CA72TOC flow meter | ||||||||||||||||||||||
| 71101548 | CA72TOC acid condensate adapter
Spare part with category 2 in SFT:
E H Basic Training is a precondition! |
||||||||||||||||||||||
| 71101555 | CA72TOC acid adapter
Spare part with category 2 in SFT:
E H Basic Training is a precondition! |
||||||||||||||||||||||
| 71101557 | CA72TOC Sample Adapter
Spare part with category 2 in SFT:
E H Basic Training is a precondition! |
||||||||||||||||||||||
| 71101572 | CA72TOC tube | ||||||||||||||||||||||
| 71101578 | CA72TOC: consumption pipe | ||||||||||||||||||||||
| 71101579 | CA72TOC: fuel supply line II | ||||||||||||||||||||||
| 71101580 | CA72TOC: fuel supply line I | ||||||||||||||||||||||
| 71101581 | burner outlet (hot filter) assembly | ||||||||||||||||||||||
| 71101582 | burner outlet assembly | ||||||||||||||||||||||
| 71101584 | CA72TOC syringe | ||||||||||||||||||||||
| 71101585 | CA72TOC acid distributor | ||||||||||||||||||||||
| 71101586 | CA72TOC membrane filter | ||||||||||||||||||||||
| 71101606 | CA72TOC acid filter separator | ||||||||||||||||||||||
| 71101607 | CA72TOC acid filter | ||||||||||||||||||||||
| 71101613 | CA72TOC tube | ||||||||||||||||||||||
| 71101614 | CA72TOC tube
Spare part with category 2 in SFT:
E H Basic Training is a precondition! |
||||||||||||||||||||||
| 71101617 | CA72TOC connection | ||||||||||||||||||||||
| 71101618 | CA72TOC O-rings and seals | ||||||||||||||||||||||
| 71102294 | CA72TOC heater | ||||||||||||||||||||||
| 71102295 | CA72TOC heater | ||||||||||||||||||||||
| 71102317 | CA72TOC Repair Tool | ||||||||||||||||||||||
| 71095149 | CA72TOC ammonium carbonate | ||||||||||||||||||||||
| 71095156 | CA72TOC ammonium carbonate | ||||||||||||||||||||||
| 71095158 | CA72TOC Carbonate-free | ||||||||||||||||||||||
| 71144072 | CA72TOC capillary | ||||||||||||||||||||||
| 71105994 | CA72TOC FCS tube | ||||||||||||||||||||||
| 71092159 | Repair Parts | ||||||||||||||||||||||
| 71092160 | Repair Parts | ||||||||||||||||||||||
| 71206103 | CA72xx Maintenance | ||||||||||||||||||||||
| 71232256 | Kit CO2 Scrubber, Annual Consumables
Not to use for CO2-absorber from Parker
|
||||||||||||||||||||||
| 71232261 | Kit CO2 Scrubber, Adsorber
Not to use for CO2-absorber from Parker
|
||||||||||||||||||||||
| 71232262 | Kit CO2 scrubber, filter pad
Not to use for CO2-absorber from Parker
|
||||||||||||||||||||||
| 71250117 | CA72TOC heated brine trap | ||||||||||||||||||||||
| 71312862 | CA72TOC spare parts: water supply pressure switch
Spare part with category 2 in SFT:
E H Basic Training is a precondition! |
||||||||||||||||||||||
| 71295731 | CA72TOC spare parts: water supply 24V | ||||||||||||||||||||||
| 71304484 | CA72TOC spare parts: water supply screen | ||||||||||||||||||||||
| 71341850 | CA72TOC spare parts: mixing pool
Spare part with category 1 in SFT:
Basic knowledge necessary. |
||||||||||||||||||||||
| 71363638 | CA72TOC spare parts: MV5
Spare part with category 2 in SFT:
E H Basic Training is a precondition! |
||||||||||||||||||||||
| 71363643 | CA72TOC spare parts: relay 2 8
Spare part with category 2 in SFT:
E H Basic Training is a precondition! |
||||||||||||||||||||||
| CPS71- | pH electrode CPS71
pH-comb. electrode
Diaphragm: Ceramic Reference system: Gel (non acrylamide) Double chamber. Application: Hygienic, sterile process. Sterilizable; autoclavable. Conductivity: min 10uS/cm pH-comb. electrode Diaphragm: Ceramic Reference system: Gel (non acrylamide) Double chamber. Application: Hygienic, sterile process. Sterilizable; autoclavable. Conductivity: min 10uS/cm
|
||||||||||||||||||||||
| 71414588 | Kit CA72TOC Restrictor carrier gas | ||||||||||||||||||||||
| CPY20- | PH standard solution CPY20
pH quality buffer solution, referenced
to primary reference material of PTB and standard reference material of NIST. With calibration certificate buffer solution
|
||||||||||||||||||||||
| 71414589 | Kit CA72TOC Restrictor stripp gas | ||||||||||||||||||||||
| CAY450- | CA72TOC Purging Reagent CAY450
Reagent for stripping of inorganic
carbon Contains dangerous goods
|
||||||||||||||||||||||
| CAY451- | CA72TOC standard solution-CAY451
to prepare standard solutions
Contains dangerous goods
|
||||||||||||||||||||||
| 71440164 | Kit CA72TOC Pump controller typ III | ||||||||||||||||||||||
| 71440885 | Kit CA72TOC Gas supply typ III | ||||||||||||||||||||||