| Nr | Order No. | Specifications | |
| Compatibility CxA451 | |||
| 22 | 51512981 | O-ring | |
| 14 | 51513156 | outer sleeve | |
| 5 | 51513158 | outer sleeve | |
| 51513164 | **CYA451 Sensor Holder
For Sensors CUS41, CUS51D, COS31
COS61, COS61D |
||
| 51513166 | **CYA451 Sensor Holder
For Sensors CUS65, COS41, COS51D
|
||
| 71254975 | **CUA451 Spares: CUS52D Sensor Sheath, Short | ||
| 11,12,13,2 | 71425249 | Kit universal sensor holder short | |
| 3,4,11,20 | 71425251 | Kit universal sensor holder long | |
| 1,2,11,12, | 71425252 | Kit retrofit univ. sensor holder short | |
| 1,2,3,4,11 | 71425253 | Kit retrofit univ. sensor holder long | |
| 71425255 | Kit locking rings new sensor holder | ||
| 1,2 | 71475985 | Kit CUA451/COA451 Bayonet nut | |
| 1,2 | 71485020 | Kit CPA451 Bayonet nut | |
| 2 | 51513168 | ball handle | |
| 6,7,9,11,1 | 51513169 | CYA451 Bracket
includes 5 bracket, 10 Securing screws
2 Bayonet lock, 15 Grub screw 1 Greace nipple |
|
| 10 | 51512982 | ball valve | |
| 8,16,17,18 | 51513154 | ball valve | |
| 8,16,17,18 | 51513155 | ball valve | |
| 8,16,17 | 51513159 | ball valve | |
| 71448684 | Kit CxA451 Welding adapter R2" 1.4404 | ||
| 50080249 | welding accessories
For retractable holder COA 461/CUA 461/
CPA451 / CUA451 / COA451. connection DN50 and ANSI 2 ". (Gasket to be provided by customer) |
||
| 51500912 | spray washing
for automatic spray cleaning
sensors CUS 31/41, CPF81/82 in tubes or tanks welding socket DN 65 with removeable spray jet and flange DN 50 / ANSI 2" for connection of CUA 461 / CUA 120-B/ CPA451 / CUA451 / COA451 Material: SS / Viton Connection spray tube: Thread R 1/4" Pressure / temperature: 6 bar / 80oC |
||