订货号:8E3B80-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK
名称:质量流量计 E 300, 8E3B80, DN80 3"
配置明细
| 选项编号 | 名称 | 订货号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 010 | 认证; 变送器 + 传感器 | BB | ATEX+IECEx; Z0/1, Z21, Ex de, IIC/IIIC |
| 015 | 电源 | D | 24VDC |
| 020 | 输出; 输入 1 | BA | 4-20mA HART |
| 021 | 输出; 输入 2 | E | 脉冲/频率/开关输出 |
| 022 | 输出; 输入 3 | A | 无(没有); |
| 030 | 显示; 操作 | F | 4行 背光; 触摸键控制 |
| 040 | 外壳 | A | 铝,外涂层 |
| 050 | 电气连接 | A | 电缆密封套 M20 |
| 060 | 测量管材质, 接液部分表面 | SA | 不锈钢, 无抛光 |
| 070 | 过程连接 | D2S | PN40, 316L, EN1092-1-B1 (DIN2501) 法兰 |
| 080 | 标定 流量 | H | 0.15% 质量 |
| 480 | 设备模型 | A1 | 1 |
| 500 | >操作语言 显示 | AK | 简体中文 |
相关型号
| 型号 | 名称 |
|---|---|
| 8E3B08-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B08-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B08-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B08-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B15-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B15-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B15-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B15-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B25-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B25-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B25-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B25-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B40-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B40-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B40-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B40-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B40-BDEBAEAFADSAAASAA1 | 8E3B40-BDEBAEAFADSAAASAA1 |
| 8E3B50-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B50-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B50-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B50-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B50-BSIBAEAFAASAD2SHA2+AK | 8E3B50-BSIBAEAFAASAD2SHA2+AK |
| 8E3B80-AAIBAAAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B80-AAIBAAAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B80-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B80-AAIBAEAFAASAD2SHA1+AK |
| 8E3B80-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK | 8E3B80-BBDBAEAFAASAD2SHA1+AK |






