订货号:TM131-AABBCEB2BX1AKOG3DD1AA1+GFZ1
名称:热电阻温度计
配置明细
| 选项编号 | 名称 | 订货号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 010 | 认证 | AA | 非防爆场合 |
| 020 | 温度套管结构 | B | 配有温度套管, 整根管材,符合 DIN43772 标准Form 2 G/F , |
| 030 | 温度计结构设计 | B | 有延伸段,符合DIN43772 form 2G, 2F, 3G, 3F |
| 050 | 过程连接或温度套管连接方式; 材质 | CE | G1外螺纹;316L/316Ti |
| 060 | 保护套管直径, 材质 | B2 | 11x2mm; 316L |
| 070 | 底端形状 | B | 直管段 (DIN 43772 form 2/2G/2F) |
| 080 | 插入深度 U | X1 | ..... mm (=<1000 mm) |
| 090 | 可拆卸颈长 E | A | 0mm, 无脖子 |
| 100 | 延长段长度 T | K | 145 mm |
| 110 | 传感器类型; 测量范围;铠装材质 | O | 2xTC 类型 K; 最大 1100oC; Alloy600 |
| 130 | 传感器 标准; 类别 | G | IEC60584-2; Class 1, 不接地 |
| 140 | 电气连接 | 3D | 4-20mA HART, 双通道 TMT82 SIL, 模块温度变送器 DIN |
| 150 | 表头; 材质; 保护等级 | D1 | TA30D 高盖; 铸铝; IP66/68 |
| 170 | 电缆入口 接线头 | A | 1x M20x1.5 内螺纹 |
| 480 | 设备 型 | A1 | 1 |
| 560 | 可安装第二个变送器 | GF | 4-20mA HART, 双通道 TMT82 SIL,模块变送器 DIN B |
| 895 | 标记 | Z1 | 位号 (TAG), 金属 |
相关型号
| 型号 | 名称 |
|---|---|
| TM131-8JBBJDB1BX1AGAC1AA1AA1 | 热电阻温度计 |
| TM131-AAADCCA2AA4CAAB2AA1AA1 | 热电阻温度计 |
| TM131-AABBCCB2BX1AKBD3CA1AA1 | 热电阻温度计 |
| TM131-AABBCCB2BX1AKBD3DA1AA1 | 热电阻温度计 |
| TM131-AABBCCB2BX1AKNG3CA1AA1 | 热电阻温度计 |
| TM131-AABBCCC1BX1AFAC2BA1AA1NQ | 热电阻温度计 |
| TM131-AABBCCC4BX2AXBC2AA1AA1 | 热电阻温度计 |
| TM131-AABBCEB2BX1AKOG3DD1AA1+GFZ1 | 热电阻温度计 |
| TM131-AABBJDB2BB2AGCB3DD1AA1GFLANQ | 热电阻温度计 |
| TM131-AABBJHB2DB1AGEC3CA2AA1 | 热电阻温度计 |
| TM131-AABBPAD2BX1AGBC3AA1AA1+LJNQ | 热电阻温度计 |
| TM131-AABCCEB2BX2BJDC2AA1AA1+NQ | 热电阻温度计 |
| TM131-AADAAAB2DA7AAEC3CA2AA1 | 热电阻温度计 |
| TM131-AADAAAB2DB2AAEE3CA2AA1 | 热电阻温度计 |
| TM131-CABBCCB1BA4AFBB2HA1AA1 | 热电阻温度计 |
| TM131-NACDHBB2BA5CBAB3AA1DA1 | 热电阻温度计 |