概述
该配置包含带GPS的HI9829测定仪与HI7629829/20探头,属于多参数便携式测定仪与记录型探头组合,配坚固便携箱。随附EC、DO、pH/ORP传感器,以及USB线缆、PC应用软件、iButton及固定座、电源线缆、短校准杯和校准溶液。
规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| SKU | HI7629829/20 |
| 测定仪 | HI9829 测定仪(带GPS) |
| 探头 | HI7629829/20 探头 |
| EC传感器 | HI7609829-3 EC 传感器 |
| DO传感器 | HI7609829-2 DO 传感器 |
| pH/ORP传感器 | HI7609829-1 pH/ORP 传感器 |
| USB线缆(PC至探头) | HI76982910 USB 线缆 |
| USB线缆(PC至测定仪) | HI7698291 USB 线缆 |
| PC应用软件 | HI929829 PC 应用软件 |
| iButton及固定座 | HI920005 iButton® 及固定座(5 个) |
| 电源线缆 | HI710045 电源线缆 |
| 短校准杯 | HI7698290 短校准杯 |
| 校准溶液 | HI9828-25 校准溶液(500 mL) |
| 电源 | HI710005/8(115V)或 HI710006/8(230V) |
| 说明书 | 使用说明书 |







