概述
HI847492 是一款可按 FTU、EBC、ASBC 及 HELM 单位报告测量值的浊度计,采用比值散射光法。它配备 580 nm LED 光源与硅光电池检测器,具有自动量程选择、两点/三点/四点校准和 200 条记录存储。仪器使用 1.5V AA 碱性电池(4 节)或 AC 适配器供电,并随附 iButton 标签、样品比色皿、校准比色皿、硅油等配件。
规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| SKU | HI847492-01 |
| 量程选择 | 自动 |
| 分辨率 | 0.01、0.1、1 FTU,EBC、ASBC、HELM |
| 精度 | 读数的 ±2% 加 0.05 FTU(0.01 EBC、0.86 ASBC、0.5 HELM) |
| 重复性 | 读数的 ±1% 或 0.02 FTU、0.01 EBC、0.035 ASBC、0.2 HELM,取较大者 |
| 杂散光 | <0.1 FTU、0.03 EBC、1.73 ASBC、1 HELM |
| 光源 | 580 nm LED |
| 光检测器 | 硅光电池 |
| 方法 | 比值散射光法。 |
| 显示屏 | 60 x 90 mm 背光 LCD |
| 校准 | 两点、三点或四点校准 |
| 记录存储 | 200 条记录 |
| 串行接口 | USB |
| 环境 | 0 至 50°C(32 至 122°F);最大 95% RH,无冷凝 |
| 电源 | 1.5V AA 碱性电池(4 节)或 AC 适配器 |
| 自动关机 | 停止使用 15 分钟后 |
| 尺寸 | 224 x 87 x 77 mm(8.8 x 3.4 x 3.0") |
| 重量 | 512 g(18 oz.) |






