订货号:FX81.GCBDMJHXADKM
名称:导波雷达液位计
配置明细
| 选项编号 | 名称 | 订货号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 020 | 范围 | G | 哈萨克斯坦 |
| 030 | 认证 | C | ATEX II 1G, II 1/2G, II 2G Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ga/Gb, Gb |
| 040 | 版本 / 材料 | B | 可更换电缆 (ø2mm) 带比重重量 / 316 |
| 080 | 过程连接 / 材料 | DM | 法兰 DN100 PN16 Form C, DIN2501 / 316/316L |
| 090 | 密封件 / 第二道防线 / 过程温度 | J | Borosilicate 玻璃用于 volatile substances, e.g. 氨 / 带 / -60...+150°C |
| 100 | 电子部件 | H | 二导线 4 ... 20 mA/HART |
| 110 | 补充电子部件 | X | 不带 |
| 140 | 外壳 / 防护 | A | 铝单腔室 / IP66/IP68 (0.2bar) |
| 170 | 电缆入口 / 连接 | D | M20x1.5 / 盲堵头 |
| 180 | 显示/调整模块 PLICSCOM | K | 安装式; 带 Bluetooth, 磁性笔操作 |
| 190 | 证书 | M | 是 |







