订货号:FX86.AXATM3HXKMAX
名称:导波雷达液位计
配置明细
| 选项编号 | 名称 | 订货号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 020 | 范围 | A | 欧洲 |
| 030 | 认证 | X | 用于 Ex-无区域 (CE, RCM) |
| 040 | 版本 / 材料 | A | 可更换电缆 (ø4mm) 带比重重量 / 316 |
| 090 | 过程连接 / 材料 | TM | 螺纹 G1 PN100, DIN3852- / 316L |
| 100 | 密封件 / 第二道防线 / 过程温度 | 3 | PEEK-FFKM (Kalrez 6375) / 带 / -20...+250°C |
| 110 | 电子部件 | H | 二导线 4 ... 20 mA/HART |
| 120 | 补充电子部件 | X | 不带 |
| 140 | 外壳 / 防护 | K | 塑料单腔室 / IP66/IP67 |
| 170 | 电缆入口 / 连接 | M | M20x1.5 / 电缆接头 PA 黑 (ø5-9mm), 标准 |
| 190 | 显示/调整模块 PLICSCOM | A | 安装式 |
| 200 | 证书 | X | 否 |







