Liquiline System CA80AL 诊断代码
共 210 条诊断代码 · 来源手册 BA01245CZH_0822-00.pdf
对应产品:Модуль Liquiline Edge CYY7 (查看参数与选型)
| 代码 | 信号 | 简述 | 行为 | 页码 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | ? | 溶解氧(覆膜法)/扩展设置/诊断设置/电极帽消毒次数/警告限定值 | P153 | |
| 111 | ? | Disinfection/扩展设置/诊断设置/电极帽工作小时限制 | P153 | |
| 122 | ? | 玻璃电极/扩展设置/诊断设置/玻璃阻抗(SCS)/低报警限值 | P153 | |
| 123 | ? | 玻璃电极/扩展设置/诊断设置/玻璃阻抗(SCS)/低警告限值 | P153 | |
| 124 | ? | 玻璃电极/扩展设置/诊断设置/玻璃阻抗(SCS)/上限报警值 | P153 | |
| 125 | ? | 玻璃电极/扩展设置/诊断设置/玻璃阻抗(SCS)/上限警告值 | P153 | |
| 126 | ? | 玻璃电极/扩展设置/诊断设置/传感器状态检查 | P153 | |
| 127 | ? | 玻璃电极/扩展设置/诊断设置/传感器状态检查 | P153 | |
| 145 | ? | 玻璃电极/扩展设置/诊断设置/传感器状态检查 | P153 | |
| 157 | ? | 硝酸盐/扩展设置/诊断设置/工作小时限制/过滤器更换 | P153 | |
| 168 | ? | 电导式电导率/扩展设置/诊断设置/极化检测 | P153 | |
| 169 | ? | SAC/扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>200 mg/l/警告限定值 | P153 | |
| 170 | ? | SAC/扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作<50 mg/l/警告限定值 | P153 | |
| 176 | ? | 余氯/扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>100 nA/警告限定值 | P153 | |
| 178 | ? | 溶解氧(覆膜法)/扩展设置/诊断设置/电极帽消毒次数/报警限定值 | P153 | |
| 179 | ? | 扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>300 mV/警告限定值 | P153 | |
| 180 | ? | 扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作<-300 mV/警告限定值 | P153 | |
| 181 | ? | 溶解氧(荧光法,固定电缆)/扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作<25 µs/警告限定值 | P153 | |
| 182 | ? | 溶解氧(荧光法,固定电缆)/扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>40 µs/警告限定值 | P153 | |
| 183 | ? | 溶解氧(覆膜法)/扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>15 nA/警告限定值 | P153 | |
| 184 | ? | 溶解氧(覆膜法)/扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>30 nA/警告限定值 | P153 | |
| 185 | ? | 溶解氧(覆膜法)/扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>50 nA/警告限定值 | P153 | |
| 186 | ? | 溶解氧(覆膜法)/扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>160 nA/警告限定值 | P153 | |
| 187 | ? | 电导式电导率/扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>80 °C、<100 nS/cm/警告限定值 | P153 | |
| 188 | ? | 扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作<5 °C/警告限定值 | P153 | |
| 190 | ? | 扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>25 °C/警告限定值 | P153 | |
| 192 | ? | 扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>40 °C/警告限定值 | P153 | |
| 193 | ? | 扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>80 °C/警告限定值 | P153 | |
| 194 | ? | 扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>100 °C/警告限定值 | P153 | |
| 195 | ? | 扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>120 °C/警告限定值 | P153 | |
| 196 | ? | 扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>125 °C/警告限定值 | P153 | |
| 197 | ? | 扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>140 °C/警告限定值 | P153 | |
| 198 | ? | 扩展设置/诊断设置/工作小时限制/操作>150 °C/警告限定值 | P153 | |
| 199 | ? | 扩展设置/诊断设置/工作小时限制/工作时间/警告限定值 | P153 | |
| 505 | ? | 扩展设置/诊断设置/零点/上限警告值 | P153 | |
| 507 | ? | 扩展设置/诊断设置/零点/低警告限值 | P153 | |
| 509 | ? | 溶解氧(覆膜法)/扩展设置/诊断设置/斜率/低警告限值 | P153 | |
| 511 | ? | 溶解氧(覆膜法)/扩展设置/诊断设置/斜率/上限警告值 | P153 | |
| 513 | ? | 溶解氧(覆膜法)/扩展设置/诊断设置/零点/警告限定值 | P153 | |
| 515 | ? | 塑料电极/扩展设置/诊断设置/工作点/上限警告值 | P153 | |
| 517 | ? | 塑料电极/扩展设置/诊断设置/工作点/低警告限值 | P153 | |
| C107 | C | 标定激活 | Warning | P140 |
| C215 | C | 仿真激活 | Warning | P147 |
| C566 | C | 互斥 | Warning | P149 |
| F002 | F | 传感器未知 | Alarm | P139 |
| F004 | F | 传感器故障 | Alarm | P139 |
| F005 | F | 传感器数据 | Alarm | P139 |
| F010 | F | 传感器扫描 | Alarm | P139 |
| F012 | F | 写数据 | Alarm | P139 |
| F013 | F | 错误的传感器类型 | Alarm | P139 |
| F018 | F | 传感器未准备好 | Alarm | P139 |
| F022 | F | 温度传感器 | Alarm | P139 |
| F061 | F | 传感器电子部件 | Alarm | P140 |
| F062 | F | 传感器连接 | Alarm | P140 |
| F081 | F | 初始 | Alarm | P140 |
| F100 | F | 传感器通信 | Alarm | P140 |
| F101 | F | 传感器不兼容 | Alarm | P140 |
| F106 | F | 传感器位号 | Alarm | P140 |
| F110 | F | 通道初始 | Alarm | P140 |
| F113 | F | 设置不可用 | Alarm | P140 |
| F118 | F | 传感器玻璃破碎 | Alarm | P141 |
| F120 | F | 参比传感器 | Alarm | P141 |
| F122 | F | 传感器玻璃 | Alarm | P141 |
| F125 | F | 传感器玻璃 | Alarm | P141 |
| F128 | F | 传感器泄漏 | Alarm | P141 |
| F129 | F | 传感器泄漏 | Alarm | P141 |
| F130 | F | 传感器电源 | Alarm | P141 |
| F133 | F | 传感器信号 | Alarm | P142 |
| F137 | F | 传感器LED | Alarm | P142 |
| F138 | F | 传感器LED | Alarm | P142 |
| F140 | F | 传感器检查 | Alarm | P142 |
| F141 | F | 极化 | Alarm | P142 |
| F142 | F | 传感器信号 | Alarm | P142 |
| F143 | F | 传感器检查 | Alarm | P142 |
| F147 | F | 传感器检查 | Alarm | P142 |
| F148 | F | 传感器检查 | Alarm | P142 |
| F149 | F | 传感器LED | Alarm | P143 |
| F151 | F | 传感器粘附 | Alarm | P143 |
| F153 | F | 传感器故障 | Alarm | P143 |
| F155 | F | 传感器故障 | Alarm | P143 |
| F156 | F | 有机物污染 | Alarm | P143 |
| F158 | F | 传感器检查 | Alarm | P143 |
| F159 | F | 传感器检查 | Alarm | P143 |
| F160 | F | 传感器数据 | Alarm | P143 |
| F161 | F | 过滤器更换 | Alarm | P144 |
| F172 | F | 回波丢失 | Alarm | P144 |
| F173 | F | 污泥界面 | Alarm | P144 |
| F174 | F | 浊度故障 | Alarm | P144 |
| F175 | F | 刮刷故障 | Alarm | P144 |
| F722 | F | 参比传感器 | Alarm | P149 |
| F724 | F | 参比传感器 | Alarm | P149 |
| F740 | F | 传感器故障 | Alarm | P150 |
| F771 | F | 光源更换(更换光源报警) | Alarm | P150 |
| F773 | F | 光源更换(更换光源报警) | Alarm | P150 |
| F774 | F | 光源故障 | Alarm | P150 |
| F904 | F | 过程检查报警 | Alarm | P151 |
| F950 | F | 过程温度 | Alarm | P152 |
| F951 | F | 过程温度 | Alarm | P152 |
| F952 | F | 过程电导率 | Alarm | P152 |
| F953 | F | 过程电导率高 | Alarm | P152 |
| F954 | F | 过程浓度 | Alarm | P152 |
| F955 | F | 过程浓度高 | Alarm | P152 |
| F983 | F | 传感器ISE 检查 | Alarm | P152 |
| F985 | F | 传感器界面 | Alarm | P152 |
| M102 | M | 标定计时器 | Warning | P140 |
| M103 | M | 标定计时器 | Warning | P140 |
| M104 | M | 标定有效性 | Warning | P140 |
| M105 | M | 标定有效性 | Warning | P140 |
| M108 | M | 消毒 | Warning | P140 |
| M109 | M | SIP、CIP、高温灭菌 | Warning | P140 |
| M111 | M | 电极帽操作时间 | Warning | P140 |
| M114 | M | 温度偏置高 | Warning | P141 |
| M115 | M | 温度偏置低 | Warning | P141 |
| M116 | M | 温度斜率高 | Warning | P141 |
| M117 | M | 温度斜率低 | Warning | P141 |
| M119 | M | 传感器检查 | Warning | P141 |
| M121 | M | 参比传感器 | Warning | P141 |
| M123 | M | 传感器玻璃 | Warning | P141 |
| M124 | M | 传感器玻璃 | Warning | P141 |
| M126 | M | 传感器检查 | Warning | P141 |
| M127 | M | 传感器检查 | Warning | P141 |
| M131 | M | 传感器标定 | Warning | P142 |
| M132 | M | 传感器标定 | Warning | P142 |
| M134 | M | 传感器信号 | Warning | P142 |
| M152 | M | 传感器数据 | Warning | P143 |
| M154 | M | 传感器数据 | Warning | P143 |
| M157 | M | 过滤器更换 | Warning | P143 |
| M162 | M | 安装系数 | Warning | P144 |
| M163 | M | 安装系数 | Warning | P144 |
| M164 | M | 传感器数据 | Warning | P144 |
| M169 | M | 工作时间 | Warning | P144 |
| M170 | M | 工作时间 | Warning | P144 |
| M171 | M | 光源更换 | Warning | P144 |
| M176 | M | 工作时间 | Warning | P144 |
| M177 | M | 工作时间 | Warning | P144 |
| M178 | M | 工作时间(工作小时数> 15 °C) | Warning | P145 |
| M179 | M | 工作时间(工作小时数> 300 mV) | Warning | P145 |
| M180 | M | 工作时间(工作小时数< -300 mV) | Warning | P145 |
| M181 | M | 工作时间(工作小时数< 25 µS,荧光法) | Warning | P145 |
| M182 | M | 工作时间(工作小时数> 40 µS,荧光法) | Warning | P145 |
| M183 | M | 工作时间(工作小时数> 10 nA,覆膜法 COS51D) | Warning | P145 |
| M184 | M | 工作时间(工作小时数> 30 nA,覆膜法 COS22D) | Warning | P145 |
| M185 | M | 工作时间(工作小时数> 40 nA,覆膜法 COS51D) | Warning | P145 |
| M186 | M | 工作时间(工作小时数> 160 nA,覆膜法 COS22D) | Warning | P145 |
| M187 | M | 工作时间(> 80 °C,100 nS/cm),仍可继续测量 | Warning | P146 |
| M188 | M | 工作时间(< 5 °C),仍可继续测量 | Warning | P146 |
| M189 | M | 工作时间(> 5 °C),仍可继续测量 | Warning | P146 |
| M190 | M | 工作时间(> 25 °C),仍可继续测量 | Warning | P146 |
| M191 | M | 工作时间(> 30 °C),仍可继续测量 | Warning | P146 |
| M192 | M | 工作时间(> 40 °C),仍可继续测量 | Warning | P146 |
| M193 | M | 工作时间(> 80 °C),仍可继续测量 | Warning | P146 |
| M194 | M | 工作时间(> 100 °C),仍可继续测量 | Warning | P146 |
| M195 | M | 工作时间(> 120 °C),仍可继续测量 | Warning | P146 |
| M196 | M | 工作时间(> 125 °C),仍可继续测量 | Warning | P146 |
| M197 | M | 工作时间 | Warning | P147 |
| M198 | M | 工作时间 | Warning | P147 |
| M199 | M | 工作时间 | Warning | P147 |
| M408 | M | 标定中止 | Warning | P147 |
| M500 | M | 传感器标定 | Warning | P147 |
| M501 | M | 传感器标定 | Warning | P147 |
| M505 | M | 传感器标定 | Warning | P147 |
| M507 | M | 传感器标定 | Warning | P147 |
| M509 | M | 传感器标定 | Warning | P147 |
| M511 | M | 传感器标定:最大斜率警告,仍可继续测量 | Warning | P148 |
| M513 | M | 零点警告,仍可继续测量 | Warning | P148 |
| M515 | M | 传感器标定:最大工作点警告,仍可继续测量 | Warning | P148 |
| M517 | M | 传感器标定:最小工作点警告,仍可继续测量 | Warning | P148 |
| M518 | M | 传感器标定:斜率差值警告,仍可继续测量 | Warning | P148 |
| M520 | M | 传感器标定:零点差值警告,仍可继续测量 | Warning | P148 |
| M522 | M | 传感器标定:工作点差值警告,仍可继续测量 | Warning | P148 |
| M534 | M | 传感器标定 | Warning | P149 |
| M535 | M | 传感器检查 | Warning | P149 |
| M720 | M | 更换膜帽 | Warning | P149 |
| M723 | M | 参比传感器 | Warning | P149 |
| M725 | M | 参比传感器 | Warning | P150 |
| M734 | M | 标定质量 | Warning | P150 |
| M772 | M | 光源更换(更换光源警告) | Warning | P150 |
| M914 | M | USP/EP 报警 | Warning | P151 |
| M915 | M | USP/EP 警告 | Warning | P151 |
| M987 | M | 标定要求 | Warning | P152 |
| S135 | S | 传感器温度 | Warning | P142 |
| S136 | S | 传感器温度 | Warning | P142 |
| S144 | S | 电导率超限 | Warning | P142 |
| S146 | S | 传感器温度 | Warning | P142 |
| S168 | S | 极化 | Warning | P144 |
| S550 | S | 过程温度 | Warning | P149 |
| S551 | S | 过程温度 | Warning | P149 |
| S552 | S | 过程电导率 | Warning | P149 |
| S553 | S | 过程电导率高 | Warning | P149 |
| S554 | S | 过程浓度 | Warning | P149 |
| S555 | S | 过程浓度高 | Warning | P149 |
| S556 | S | 过程温度 | Warning | P149 |
| S557 | S | 过程温度高 | Warning | P149 |
| S558 | S | 电导率过低 | Warning | P149 |
| S559 | S | 过程电导率高 | Warning | P149 |
| S560 | S | 过程电导率补偿 | Warning | P149 |
| S561 | S | 过程电导率补偿 | Warning | P149 |
| S832 | S | 超温 | Warning | P150 |
| S841 | S | 工作范围 | Warning | P150 |
| S842 | S | 过程值 | Warning | P150 |
| S843 | S | 过程值 | Warning | P150 |
| S844 | S | 过程值 | Warning | P151 |
| S934 | S | 过程温度 | Warning | P151 |
| S935 | S | 过程温度 | Warning | P151 |
| S942 | S | 过程值 | Warning | P151 |
| S943 | S | 过程值 | Warning | P151 |
| S944 | S | 传感器范围 | Warning | P151 |
| S945 | S | pH 值高 | Warning | P151 |
| S946 | S | pH 值低 | Warning | P151 |
| S984 | S | 过程温度 | Warning | P152 |
需要 Liquiline System CA80AL 的备件或技术支持?
联系我们
,或致电 0755-82221901。