Liquiline CM44P 诊断代码
共 215 条诊断代码 · 来源手册 BA01570CZH_0923-00.pdf
对应产品:光度计变送器 (查看参数与选型)
| 代码 | 信号 | 简述 | 行为 | 页码 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | M | 标定计时器 | Warning | P140 |
| 103 | M | 标定计时器 | Warning | P140 |
| 104 | M | 标定有效性 | Warning | P140 |
| 105 | M | 标定有效性 | Warning | P140 |
| 108 | M | 消毒 | Warning | P141 |
| 109 | M | SIP、CIP、高温灭菌 | Warning | P141 |
| 111 | M | 电极帽操作时间 | Warning | P141 |
| 114 | M | 温度偏置高 | Warning | P141 |
| 115 | M | 温度偏置低 | Warning | P141 |
| 116 | M | 温度斜率高 | Warning | P141 |
| 117 | M | 温度斜率低 | Warning | P141 |
| 119 | M | 传感器检查 | Warning | P141 |
| 121 | M | 参比传感器 | Warning | P141 |
| 123 | M | 传感器玻璃 | Warning | P142 |
| 124 | M | 传感器玻璃 | Warning | P142 |
| 126 | M | 传感器检查 | Warning | P142 |
| 131 | M | 传感器标定 | Warning | P142 |
| 132 | M | 传感器标定 | Warning | P142 |
| 134 | M | 传感器信号 | Warning | P142 |
| 152 | M | 传感器数据 | Warning | P143 |
| 154 | M | 传感器数据 | Warning | P143 |
| 157 | M | 过滤器更换 | Warning | P144 |
| 162 | M | 安装系数 | Warning | P144 |
| 163 | M | 安装系数 | Warning | P144 |
| 164 | M | 传感器数据 | Warning | P144 |
| 169 | M | 工作时间 | Warning | P144 |
| 170 | M | 工作时间 | Warning | P145 |
| 171 | M | 光源更换 | Warning | P145 |
| 176 | M | 工作时间 | Warning | P145 |
| 177 | M | 工作时间 | Warning | P145 |
| 178 | M | 工作时间 | Warning | P145 |
| 179 | M | 工作时间 | Warning | P145 |
| 180 | M | 工作时间 | Warning | P145 |
| 181 | M | 工作时间 | Warning | P145 |
| 182 | M | 工作时间 | Warning | P146 |
| 183 | M | 工作时间 | Warning | P146 |
| 184 | M | 工作时间 | Warning | P146 |
| 185 | M | 工作时间 | Warning | P146 |
| 186 | M | 工作时间 | Warning | P146 |
| 187 | M | 工作时间 | Warning | P146 |
| 188 | M | 工作时间 | Warning | P146 |
| 189 | M | 工作时间 | Warning | P146 |
| 190 | M | 工作时间 | Warning | P146 |
| 191 | M | 工作时间 | Warning | P146 |
| 192 | M | 工作时间 | Warning | P147 |
| 193 | M | 工作时间 | Warning | P147 |
| 194 | M | 工作时间 | Warning | P147 |
| 195 | M | 工作时间 | Warning | P147 |
| 196 | M | 工作时间 | Warning | P147 |
| 197 | M | 工作时间 | Warning | P147 |
| 198 | M | 工作时间 | Warning | P147 |
| 199 | M | 工作时间 | Warning | P147 |
| 302 | M | 电池电量低 | Warning | P136 |
| 373 | M | 电子插件温度高 | Warning | P136 |
| 408 | M | 标定中止 | Warning | P147 |
| 436 | M | SD 卡 (80%) | Warning | P137 |
| 437 | M | SD 卡 (100%) | Warning | P137 |
| 438 | M | SD 卡移动 | Warning | P137 |
| 500 | M | 传感器标定 | Warning | P147 |
| 501 | M | 传感器标定 | Warning | P148 |
| 503 | M | 更换语言 | Warning | P137 |
| 505 | M | 传感器标定 | Warning | P148 |
| 507 | M | 传感器标定 | Warning | P148 |
| 509 | M | 传感器标定 | Warning | P148 |
| 511 | M | 传感器标定 | Warning | P148 |
| 513 | M | 零点警告 | Warning | P148 |
| 515 | M | 传感器标定 | Warning | P148 |
| 517 | M | 传感器标定 | Warning | P149 |
| 518 | M | 传感器标定 | Warning | P149 |
| 520 | M | 传感器标定 | Warning | P149 |
| 522 | M | 传感器标定 | Warning | P149 |
| 530 | M | 日志在 80% | Warning | P137 |
| 531 | M | 日志存储已满 | Warning | P137 |
| 532 | M | 许可证错误 | Warning | P137 |
| 534 | M | 传感器标定 | Warning | P149 |
| 535 | M | 传感器检查 | Warning | P149 |
| 540 | M | 参数保存 | Warning | P137 |
| 542 | M | 上传参数 | Warning | P137 |
| 543 | M | 上传参数 | Warning | P138 |
| 545 | M | 参数重置 | Warning | P138 |
| 583 | M | SD 卡写保护 | Warning | P138 |
| 720 | M | 更换膜帽 | Warning | P150 |
| 723 | M | 参比传感器 | Warning | P150 |
| 725 | M | 参比传感器 | Warning | P150 |
| 734 | M | 标定质量 | Warning | P150 |
| 772 | M | 光源更换 | Warning | P151 |
| 908 | M | IEX 低 | Warning | P138 |
| 914 | M | USP/EP 报警 | Warning | P151 |
| 915 | M | USP/EP 警告 | Warning | P151 |
| 916 | M | EasyCal 证书 | Warning | P152 |
需要 Liquiline CM44P 的备件或技术支持?
联系我们
,或致电 0755-82221901。