Familia de producto:
Prowirl R, 7R2CRG, DN40 1/1/2" >DN25 1"
Prowirl R, 7R2CRG, DN40 1/1/2" >DN25 1"
Prowirl R, 7R2CRG, DN40 1/1/2" >DN25 1";Homologación ATEX II1/2G Ex ia IIC;Salida/entrada 4-20mA HART, salida pulsos/frecuencia/contacto;Indicador/operación SD03 4 líneas, ilumin.; control táctil + función grabación de datos;Carcasa GT20 doble compartimento,alu,recubierto,compacto;Cable, versión remota No utilizado;Conexión eléctrica Rosca NPT1/2;Versión sensor/DSC-Sensor/tubo medida Mass gas/líquido; 316L; 316L (medición integrada de presión/temp.) -40...+100oC/-40...+212oF;
Código de pedido:7R2CRG-BBBECADDBADABSKA1+DMDNEBJAJB
Nombre:Prowirl R, 7R2CRG, DN40 1/1/2" >DN25 1"
Configuración
| Código | Nombre | Código | Especificación |
|---|---|---|---|
| 010 | Homologación | BB | ATEX II1/2G Ex ia IIC |
| 020 | Salida; entrada | B | 4-20mA HART, salida pulsos/frecuencia/contacto |
| 030 | Indicador; operación | E | SD03 4 líneas, ilumin.; control táctil + función grabación de datos |
| 040 | Carcasa | C | GT20 doble compartimento,alu,recubierto,compacto |
| 045 | Cable, versión remota | A | No utilizado |
| 050 | Conexión eléctrica | D | Rosca NPT1/2 |
| 060 | Versión sensor; DSC-Sensor; tubo medida | DB | Mass gas/líquido; 316L; 316L (medición integrada de presión/temp.) -40...+100oC/-40...+212oF |
| 061 | DSC-Sensor junta | A | Grafito, -200oC… +400oC, -328oF…752oF |
| 065 | Presión componente | D | Presión célula 10bar/145psi abs |
| 070 | Conexión Proceso | ABS | Cl.300 RF Sch.40, brida ASME B16.5 |
| 080 | Calibración caudal | K | 0.75% volumen 3-puntos |
| 480 | Equipo modelo | A1 | 1 |
| 530 | Parametrización personalizada | DM | Salida 1, aire |
| 530 | Parametrización personalizada | DN | Salida 2, aire |
| 540 | Paquete de aplicación | EB | Heartbeat verificación |
| 580 | Prueba, certificado | JA | Certificado inspección 3.1, EN10204 (certificado materiales partes húmedas) |
| 580 | Prueba, certificado | JB | Prueba de presión, procedimiento interno, Informe de prueba (medida tubo + DSC-sensor) |
Recomendados similares
A
VEGAAdicional electrónica plics®plus instrumentos
Ver →
A
Endress+HauserElectrónico Promass/Cubemass 100
Ver →
Endress+HauserMedición cable CYK11 Memosens
Ver →
A
Endress+HauserAplicación Paquete, Promass 300
Ver →
A
VEGABocina / tubo vertical antena VEGAPULS 66
Ver →
Endress+HauserFlowphant T DTT31L
Ver →
A
Endress+HauserTransmisor/Conversión Kit Promag 400
Ver →
A
Endress+HauserAccesorio para caudalímetro ultrasónico portátil Prosonic Flow 93T
Ver →