Descripción general
Este es un espectrofotómetro con un rango de longitud de onda de 340 a 900 nm, un sistema óptico de haz dividido y una lámpara de tungsteno-halógeno. Mide transmitancia (%), absorbancia y concentración, y admite celdas de muestra cuadradas de 10 mm, rectangulares de 50 mm, redondas de 16 mm, redondas de 22 mm y redondas de 13 mm (vial). La calibración de longitud de onda es interna y automática al encenderse con retroalimentación visual; se pueden almacenar hasta 9999 valores medidos, con capacidad de exportación en formatos de archivo csv y pdf.
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| SKU | HI801-01 |
| Rango de longitud de onda | 340 a 900 nm |
| Resolución de longitud de onda | 1 nm |
| Exactitud de longitud de onda | ±1.5 nm |
| Rango fotométrico | 0.000 a 3.000 Abs |
| Exactitud fotométrica | 5 mAbs a 0.000 a 0.500 Abs, 1 % a 0.500 a 3.000 Abs |
| Modo de medición | transmitancia (%), absorbancia y concentración |
| Celda de muestra | cuadrada de 10 mm, rectangular de 50 mm, redonda de 16 mm, redonda de 22 mm, redonda de 13 mm (vial) |
| Selección de longitud de onda | automática, según el método seleccionado (editable solo para métodos de usuario) |
| Fuente de luz | lámpara de tungsteno-halógeno |
| Sistema óptico | haz dividido |
| Calibración de longitud de onda | interna, automática al encenderse con retroalimentación visual |
| Luz parásita | <0.1 % T a 340 nm con NaNO2 |
| Ancho de banda espectral | 5 nm |
| Número de métodos | hasta 150 de fábrica (96 precargados), hasta 100 de usuario |
| Puntos de datos almacenados | 9999 valores medidos |
| Conectividad | 1x USB A (host de almacenamiento masivo), 1x USB B (dispositivo de almacenamiento masivo) |
| Duración de la batería | 3000 mediciones u 8 horas |
| Alimentación eléctrica | adaptador de alimentación de 15 Vdc, batería recargable de Li-ion de 10.8 Vdc |
| Entorno | 0 a 50 °C (32 a 122 °F), 0 a 95% RH |
| Dimensiones | 155 x 205 x 322 mm (6.1 x 8.0 x 12.6") |
| Peso | 3 kg (6.6 Ibs.) |
Recomendados similares
HANNA InstrumentsMedidor de conductividad portátil de rangos múltiples
HANNA InstrumentsFotómetro portátil de nitrógeno amoniacal de rango bajo
HANNA InstrumentsTurbidímetro portátil de rangos múltiples
HANNA InstrumentsAnalizador portátil de color de miel
HANNA InstrumentsMedidor de salinidad para acuarios de agua salada
HANNA InstrumentsFotómetro portátil de cloro libre
HANNA InstrumentsMedidor de pH inteligente con Bluetooth
HANNA Instruments