订货号:5H5B08-AAIBAEAAFAAALABO2VDAA2+ABZ1
名称:电磁流量计 H 500, 5H5B08, DN08 5/16"
配置明细
| 选项编号 | 名称 | 订货号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 010 | 认证; 变送器; 传感器 | AA | 非防爆场合 |
| 015 | 电源 | I | 100-230VAC/24VDC |
| 020 | 输出; 输入 1 | BA | 4-20mA HART |
| 021 | 输出; 输入 2 | E | 脉冲/频率/开关输出 |
| 022 | 输出; 输入 3 | A | 无(没有); |
| 023 | 输出; 输入 4 | A | 无(没有); |
| 030 | 显示; 操作 | F | 4行 背光; 触摸键控制 |
| 035 | 集成电子模块 ISEM | A | 传感器 |
| 041 | 变送器外壳 | A | 铝,外涂层 |
| 042 | 传感器外壳 | A | 铝,外涂层 |
| 045 | 电缆, 传感器连接 | L | 10m 数字 |
| 050 | 电气连接 | A | 电缆密封套 M20 |
| 060 | 密封圈 | B | O型圈, FKM |
| 070 | 过程连接 | O2V | 粘合装置 20x2mm tube, PVC |
| 075 | 电极 | D | Tantal + 2x 接地环 |
| 080 | 标定 流量 | A | 0.5% |
| 480 | 设备模型 | A2 | 2 |
| 500 | >操作语言 显示 | AB | 德语 |
| 895 | >>标记 | Z1 | 位号 (TAG), 见附加说明 |







