订货号:DF85.AXD1ACMHXRIMBXXXXXXXXXNXXXXXXXX
名称:差压变送器
配置明细
| 选项编号 | 名称 | 订货号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 030 | 范围 | A | 欧洲 |
| 040 | 认证 | X | 用于 Ex-无区域 |
| 050 | 过程连接 / 材料 / 侧向通风 | D | NPT1/4-18, IEC61518, UNF7/16-20 / 316L / 不带 |
| 060 | 材料膜用于差压测量单元 | 1 | 316L |
| 070 | 密封件 | A | FKM (ERIKS 514531; PN400) |
| 080 | 量程 / PN | C | 100mbar (10kPa) / 160bar (16000kPa) |
| 110 | 精度等级 | M | 0.065 % |
| 120 | 电子部件 | H | 二导线 4 ... 20 mA/HART |
| 140 | 补充电子部件 | X | 不带 |
| 160 | 外壳 | R | 塑料双腔 |
| 170 | 外壳版本 / 防护 | I | 紧凑 / IP66/IP67; NEMA 4X |
| 200 | 电缆入口 / 连接 | M | M20x1.5 / 电缆接头 PA 黑 (ø5-9mm), 标准 |
| 210 | 显示/调整模块 PLICSCOM | B | 侧向安装式 |
| 220 | 高压侧连接 | X | 不带 |
| 230 | 过程连接 / 膜片设计 / 材料高压侧 | XX | 不带 |
| 240 | 低压侧连接 | X | 不带 |
| 250 | 过程连接 / 膜片设计 / 材料低压侧 | XX | 不带 |
| 260 | 密封件低压侧 | X | 不带 |
| 270 | 膜片材料 | X | 不带 |
| 280 | 隔离液体 / 温度 | X | 不带 |
| 290 | 真空服务 | N | 否 |
| 300 | 附件 | X | 不带 |
| 310 | 附件型式 / 材料 / 阀门密封材料 | X | 不带 |
| 320 | 附件过程侧 | X | 不带 |
| 330 | 附件传感器侧 | X | 不带 |
| 340 | 附件固定螺钉 / 材料 | X | 不带 |
| 350 | 附件 过程密封 / 温度范围 | X | 不带 |
| 360 | 安装附件 / 材料 | X | 不带 |
| 380 | 证书 | X | 否 |







