订货号:FX81.ADEDDFHXWOXX
名称:导波雷达液位计
配置明细
| 选项编号 | 名称 | 订货号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 020 | 范围 | A | 欧洲 |
| 030 | 认证 | D | ATEX II 1/2G, II 2G Ex db ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Gb |
| 040 | 版本 / 材料 | E | 可更换杆 (ø8mm) / 316L |
| 080 | 过程连接 / 材料 | DD | 法兰 DN50 PN40 Form C, DIN2501 / 316/316L |
| 090 | 密封件 / 第二道防线 / 过程温度 | F | FKM (SHS FPM 70C3 GLT) / 不带 / -40...+150°C |
| 100 | 电子部件 | H | 二导线 4 ... 20 mA/HART |
| 110 | 补充电子部件 | X | 不带 |
| 140 | 外壳 / 防护 | W | 不锈钢双腔 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| 170 | 电缆入口 / 连接 | O | M20x1.5 / 电缆接头黄铜镍镀层 (ø6-12mm) |
| 180 | 显示/调整模块 PLICSCOM | X | 不带 |
| 190 | 证书 | X | 否 |







