Семейство продуктов:
Электромагнитный расходомер
Электромагнитный расходомерВ наличии (2)
Promag 55S50, DN50 2";Футеровка Полиуретан;Присоединение к процессу PN40, St37-2/FE 410W B, фланец EN1092-1 (DIN2501);Электроды 1.4435/316L;Калибровка 0.2%;Дополнительное тестирование, сертификат без;
Код заказа:55S50-UA0B1AP0AEAA
Название:Promag 55S50, DN50 2"
Конфигурация
| Код | Название | Код опции | Характеристика |
|---|---|---|---|
| 010 | Футеровка | U | Полиуретан |
| 020 | Присоединение к процессу | A | PN40, St37-2/FE 410W B, фланец EN1092-1 (DIN2501) |
| 030 | Электроды | 0 | 1.4435/316L |
| 040 | Калибровка | B | 0.2% |
| 050 | Дополнительное тестирование, сертификат | 1 | без |
| 060 | Сертификат | A | Для безопасных зон |
| 070 | Тип корпуса | P | Компактный, алюминий, IP67 NEMA4X, HE, НЕ=сложные условия окружающей среды |
| 080 | Кабель, удаленная версия | 0 | Не используется |
| 090 | Кабельный ввод | A | Сальник под резьбу M20(EEx d>резьба M20) |
| 100 | Источник питания; дисплей | E | 85-260В пер.т, 4-строчн. с сенсор.управ. восточноевропейские языки меню прибора |
| 110 | Настройка; функциональность ПО | A | Заводская настройка; базовая версия |
| 120 | Выходной сигнал, входной сигнал | A | 4-20мA HART + частотный |
Похожие
Endress+HauserЭлектромагнитный расходомер
Далее →
Endress+HauserЭлектромагнитный расходомер 10
Далее →
Endress+HauserЭлектромагнитный расходомер
Далее →
Endress+HauserЭлектромагнитный расходомер с батарейным питанием
Далее →
Endress+HauserMAGPHANT
Далее →
Endress+HauserЭлектромагнитный расходомер
Далее →
Endress+HauserЭлектромагнитный расходомер
Далее →
SiemensЭлектромагнитный датчик расхода
Далее →