Код заказа:7D2C1H-AAACJCABAAD1SKA1+AADCJA
Название:Prowirl D 200, 7D2C1H, DN100 4"
Конфигурация
| Код | Название | Код опции | Характеристика |
|---|---|---|---|
| 010 | Сертификат | AA | Для безопасных зон |
| 020 | Выход; вход | A | 4-20мА HART |
| 030 | Дисплей; управление | C | SD02 4-строч.; кнопки + функция резерв.копирования данных |
| 040 | Тип корпуса | J | GT20 с двумя отсеками, алюм., с покрытием, раздельное исполнение |
| 045 | Кабель, раздельное исполнение | C | 10м |
| 050 | Электрическое соединение | A | Сальник M20 |
| 060 | Датчик версия; DSC-сенсор; изм.трубка | BA | Объемный расход, высокотемпературный; 316L; 316L -200...+400oC/-328...+750oF |
| 061 | Уплотнение DSC-сенсора | A | Графит, -200oC… +400oC, -328oF…752oF |
| 070 | Подключение к процесcу | D1S | PN16, EN1092-1-B1 |
| 080 | Калибровка расхода | K | 0.75% объемный расход по 3 точкам |
| 480 | Модель устройства | A1 | 1 |
| 500 | Язык меню управления | AA | English |
| 530 | Заказная настройка | DC | Выход 1, жидкость |
| 580 | Дополнительные тесты, сертификаты | JA | 3.1 сертификат на материалы (смачиваемые части) EN10204-3.1 заводской сертификат |
Связанные модели
| Модель | Название |
|---|---|
| 7D2C1H-AAACJCABAAD1SKA1+AADCJA | 7D2C1H-AAACJCABAAD1SKA1+AADCJA |







