Код заказа:9G3B50-BDDMABBFABACED2SCA2
Название:9G3B50-BDDMABBFABACED2SCA2
Конфигурация
| Код | Название | Код опции | Характеристика |
|---|---|---|---|
| 010 | Маркировка взрывозащиты:преобраз.+датчик | BD | ATEX+IECEx; Z1/21, Ex d, IIC/IIIC |
| 015 | Источник питания | D | DC 24V |
| 020 | Выход; вход 1 | MA | Modbus RS485 |
| 021 | Выход; вход 2 | B | 4-20мA |
| 022 | Выход; вход 3 | B | 4-20мA |
| 030 | Дисплей; управление | F | 4-строч. с подсветкой; сенсорн.управл. |
| 040 | Корпус электронного преобразователя | A | Алюминий с покрытием |
| 050 | Кабельный ввод | B | Резьба M20 |
| 060 | Материал изм.трубки, датчика;исполнение | AC | 316L; титан Gr.2; встроенное измерение давления+температуры |
| 065 | Преобразователь давления | E | Преобразов-ль давления 40бар/580psi абс. |
| 070 | Присоединение к процесcу | D2S | PN40, фланец EN1092-1-B1 |
| 080 | Калибровка | C | 0.50% |
| 480 | Модель прибора | A2 | 2 |
Похожие
Endress+HauserProsonic Расход 93T портативный
Далее →
Endress+HauserProsonic Расход 91WA1 Хомут На 1Ch/1Комплект
Далее →
Endress+HauserУльтразвуковой концентратомер D9FB
Далее →
Endress+HauserУльтразвуковой расходомер 93W
Далее →
Endress+HauserУльтразвуковой расходомер 9B2B
Далее →
Endress+HauserУльтразвуковой концентратомер D9IB
Далее →
Endress+HauserУльтразвуковой расходомер
Далее →
Endress+HauserУльтразвуковой расходомер 93P
Далее →