ammonium analyzer ca80am 诊断代码
共 136 条诊断代码 · 来源手册 BA01245CZH_0822-00.pdf
对应产品:Liquiline System CA80AM (查看参数与选型)
| 代码 | 信号 | 简述 | 行为 | 页码 |
|---|---|---|---|---|
| F002 | F | 传感器未知 | Alarm | P139 |
| F004 | F | 传感器故障 | Alarm | P139 |
| F005 | F | 传感器数据 | Alarm | P139 |
| F010 | F | 传感器扫描 | Alarm | P139 |
| F012 | F | 写数据 | Alarm | P139 |
| F013 | F | 错误的传感器类型 | Alarm | P139 |
| F018 | F | 传感器未准备好 | Alarm | P139 |
| F022 | F | 温度传感器 | Alarm | P139 |
| F133 | F | 传感器信号:无信号(荧光衰减) | Alarm | P142 |
| F137 | F | 传感器LED:传感器LED 指示灯:无电压 | Alarm | P142 |
| F138 | F | 传感器LED:传感器LED 指示灯:未通电 | Alarm | P142 |
| F140 | F | 传感器检查:传感器量程错误 | Alarm | P142 |
| F141 | F | 极化:极化警告,测量高电导率介质时测量值错误。 | Alarm | P142 |
| F142 | F | 传感器信号 | Alarm | P142 |
| F143 | F | 传感器检查:传感器自检错误 | Alarm | P142 |
| F147 | F | 传感器检查:线圈电流过大 | Alarm | P142 |
| F148 | F | 传感器检查 | Alarm | P142 |
| F149 | F | 传感器LED | Alarm | P143 |
| F151 | F | 传感器粘附 | Alarm | P143 |
| F153 | F | 传感器故障 | Alarm | P143 |
| F155 | F | 传感器故障 | Alarm | P143 |
| F156 | F | 有机物污染 | Alarm | P143 |
| F158 | F | 传感器检查 | Alarm | P143 |
| F159 | F | 传感器检查 | Alarm | P143 |
| F160 | F | 传感器数据 | Alarm | P143 |
| F161 | F | 过滤器更换 | Alarm | P144 |
| F172 | F | 回波丢失 | Alarm | P144 |
| F173 | F | 污泥界面 | Alarm | P144 |
| F174 | F | 浊度故障 | Alarm | P144 |
| F175 | F | 刮刷故障 | Alarm | P144 |
| F722 | F | 参比传感器 | Alarm | P149 |
| F724 | F | 参比传感器 | Alarm | P149 |
| F740 | F | 传感器故障 | Alarm | P150 |
| F771 | F | 光源更换 | Alarm | P150 |
| F773 | F | 光源更换 | Alarm | P150 |
| F774 | F | 光源故障 | Alarm | P150 |
| F904 | F | 过程检查报警(测量信号停滞) | Alarm | P151 |
| F950 | F | 过程温度 | Alarm | P152 |
| F951 | F | 过程温度 | Alarm | P152 |
| F952 | F | 过程电导率 | Alarm | P152 |
| F953 | F | 过程电导率高 | Alarm | P152 |
| F954 | F | 过程浓度 | Alarm | P152 |
| F955 | F | 过程浓度高 | Alarm | P152 |
| F983 | F | 传感器ISE 检查 | Alarm | P152 |
| F985 | F | 传感器界面 | Alarm | P152 |
需要 ammonium analyzer ca80am 的备件或技术支持?
联系我们
,或致电 0755-82221901。