7F2C40-NFBCCADAAAAD2SKA1+AKZ1
DN40, 4-20mA HART, 脉冲/频率/状态输出 标定 流量: 0.75%
Código de pedido:7F2C40-NFBCCADAAAAD2SKA1+AKZ1
Nombre:Prowirl F 200, 7F2C40, DN40 1 1/2"
Configuración
| Código | Nombre | Código | Especificación |
|---|---|---|---|
| 010 | Homologación | NF | NEPSI Z1 Ex ia IIC |
| 020 | Salida; entrada | B | 4-20mA HART, pulsos/frec./cont. salida |
| 030 | Indicador; operación | C | SD02 4 líneas; pulsadores + función grabación de datos |
| 040 | Carcasa | C | GT20 doble compar,Alu,recub., compacto |
| 045 | Cable, versión remota | A | No utilizado |
| 050 | Conexión eléctrica | D | Rosca NPT1/2 |
| 060 | Versión sensor; DSC-Sensor; tubo medida | AA | Volumen; 316L; 316L -40...+260oC/-40...+500oF |
| 061 | DSC-Sensor junta | A | Grafito, -200oC… +400oC, -328oF…752oF |
| 065 | Presión componente | A | No utilizado |
| 070 | Conexión Proceso | D2S | PN40, brida EN1092-1-B1 |
| 080 | Calibración caudal | K | 0.75% volumen 3-puntos |
| 480 | Equipo modelo | A1 | 1 |
| 500 | Idioma operación indicador | AK | Chino simplificado |
| 895 | Marcaje | Z1 | TAG, ver especificación adicional |






