Код заказа:10D25-3CGA1AA0A4AA+M1
Название:Promag 10D25, DN25 1"
Конфигурация
| Код | Название | Код опции | Характеристика |
|---|---|---|---|
| 010 | Футеровка | 3 | Полиамид |
| 020 | Присоединение к процессу | C | PN16, EN1092-1 (DIN2501) |
| 030 | Электроды | G | 1.4435/316L пулевидные |
| 040 | Калибровка | A | 0.5% |
| 050 | Дополнительное тестирование, сертификат | 1 | не требуется |
| 060 | Сертификат | A | Для безопасных зон |
| 070 | Корпус | A | Компактный алюминиевый, IP67 NEMA4X |
| 080 | Кабель, Раздельное исполнение | 0 | Не используется |
| 090 | Кабельный ввод | A | Сальник M20 |
| 100 | Питание; Дисплей | 4 | 85-250В AC; 2-пров., клавиши управления |
| 110 | Настройка; Опции ПО | A | Заводская; базовое исполнение |
| 120 | Выход, Вход | A | 4-20мА HART + импульс. пассивный |
| 620 | Монтажные наборы прилагаемые | M1 | оцинкованная сталь резьбовой болт, гайка, шайба, EPDM уплотнение фланца |
Связанные модели
| Модель | Название |
|---|---|
| 10D25-3CGA1AA0A4AA+M1 | 10D25-3CGA1AA0A4AA+M1 |
| 10D25-3UGA1AA0A5AA | 10D25-3UGA1AA0A5AA |







