Код заказа:5W5B1H-AAHIBAEAAFAAABAQD320AA1+AB
Название:Promag W 500, 5W5B1H, DN100 4"
Конфигурация
| Код | Название | Код опции | Характеристика |
|---|---|---|---|
| 010 | Маркировка взрывозащиты: преобр.; сенсор | AA | Для безопасных зон |
| 011 | Конструкция | H | Подвижный фланец, вх./вых. участки 0 x DN |
| 015 | Источник питания | I | AC 100...240V/DC 24V |
| 020 | Выход; вход 1 | BA | 4-20 мА HART |
| 021 | Выход; вход 2 | E | Импул./частот./дискр. выход |
| 022 | Выход; вход 3 | A | Нет; |
| 023 | Выход; вход 4 | A | Отсутствует; |
| 030 | Дисплей; управление | F | 4-строч. с подсветкой; сенсорн.управл. |
| 035 | Встроенный модуль ISEM | A | Сенсор |
| 041 | Корпус электронного преобразователя | A | Алюминий с покрытием |
| 042 | Корпус клеммного отсека сенсора | A | Алюминий с покрытием |
| 045 | Кабель, подключение датчика | B | 20м цифровой |
| 050 | Кабельный ввод | A | Сальник под резьбу M20 |
| 060 | Футеровка | Q | PTFE +90oC |
| 070 | Присоединение к процессу | D32 | PN16, углеродистая сталь, подвижный фланец EN1092-1 |
| 075 | Электроды | 0 | 1.4435/316L |
| 080 | Калибровка по расходу | A | 0.5% |
| 480 | Модель прибора | A1 | 1 |
| 500 | Язык меню дисплея | AB | German |







