Семейство продуктов:
Электромагнитный расходомер
Электромагнитный расходомер
Promag W 500, 5W5B25, DN25 1";Маркировка взрывозащиты: преобр./сенсор ATEX+IECEx; Z2; Z2, IIC;Конструкция 插入深度 短 ISO/DVGW until DN400, DN450-2000 1:1;Источник питания AC 100...240V;Выход/вход 1 PROFIB
Код заказа:5W5B25-BSAEGAAAAFBAA3AUD5K0AA1
Название:Promag W 500, 5W5B25, DN25 1"
Конфигурация
| Код | Название | Код опции | Характеристика |
|---|---|---|---|
| 010 | Маркировка взрывозащиты: преобр.; сенсор | BS | ATEX+IECEx; Z2; Z2, IIC |
| 011 | Конструкция | A | 插入深度 短 ISO/DVGW until DN400, DN450-2000 1:1 |
| 015 | Источник питания | E | AC 100...240V |
| 020 | Выход; вход 1 | GA | PROFIBUS PA |
| 021 | Выход; вход 2 | A | Нет; |
| 022 | Выход; вход 3 | A | Нет; |
| 023 | Выход; вход 4 | A | Отсутствует; |
| 030 | Дисплей; управление | F | 4-строч. с подсветкой; сенсорн.управл. |
| 035 | Встроенный модуль ISEM | B | Преобразователь |
| 041 | Корпус электронного преобразователя | A | Алюминий с покрытием |
| 042 | Корпус клеммного отсека сенсора | A | Алюминий с покрытием |
| 045 | Кабель, подключение датчика | 3 | 20м питающий и сигнальный кабель |
| 050 | Кабельный ввод | A | Сальник под резьбу M20 |
| 060 | Футеровка | U | Полиуретан |
| 070 | Присоединение к процессу | D5K | PN40, углер.сталь, фланец EN1092-1 |
| 075 | Электроды | 0 | 1.4435/316L |
| 080 | Калибровка по расходу | A | 0.5% |
| 480 | Модель прибора | A1 | 1 |
Похожие
Endress+HauserЭлектромагнитный расходомер
Далее →
Endress+HauserЭлектромагнитный расходомер 10
Далее →
Endress+HauserЭлектромагнитный расходомер
Далее →
Endress+HauserЭлектромагнитный расходомер с батарейным питанием
Далее →
Endress+HauserMAGPHANT
Далее →
Endress+HauserЭлектромагнитный расходомер
Далее →
Endress+HauserЭлектромагнитный расходомер
Далее →
SiemensЭлектромагнитный датчик расхода
Далее →