| Order Number | RIA45-25T4/0 |
| Extended Order Number | RIA45-U1C1 |
| Name | disc mounted digital watchband control function RIA45 |
| Basic Description |
Universal transmitter 1/2 channel, Universal signal input 7-bit LCD display variable can be set bar graph/unit/channel naming limit function minimum/maximum data, alarm log 3 key operation, 4 LED status display lamp loop power supply broadband power supply basic configuration: 1x universal signal input, 1x analog signal output. |
| Certification: | |
| U1 | UK II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC |
| Power: | |
| C | 1x General Purpose; 1x Analog 2 Relays |
| Housing: | |
| 1 | tray, 48x96mm |
Related Models
| Model | Name |
|---|---|
| RIA45-A1A1 | 过程测控仪 |
| RIA45-A1B1 | 过程测控仪 |
| RIA45-A1C1 | 过程测控仪 |
| RIA45-A1D1 | 过程测控仪 |
| RIA45-B1A1 | 过程测控仪 |
| RIA45-B1B1 | 过程测控仪 |
| RIA45-B1C1 | 过程测控仪 |
| RIA45-B1D1 | 过程测控仪 |
| RIA45-E1A1 | 过程测控仪 |
| RIA45-E1B1 | 过程测控仪 |
| RIA45-E1C1 | 过程测控仪 |
| RIA45-E1D1 | 过程测控仪 |
| RIA45-F1A1 | 过程测控仪 |
| RIA45-F1B1 | 过程测控仪 |
| RIA45-F1C1 | 过程测控仪 |
| RIA45-F1D1 | 过程测控仪 |
| RIA45-U1A1 | 过程测控仪 |
| RIA45-U1B1 | 过程测控仪 |
| RIA45-U1C1 | 过程测控仪 |
| RIA45-U1D1 | 过程测控仪 |
| RIA45-URA1 | 过程测控仪 |
| RIA45-URB1 | 过程测控仪 |
| RIA45-URC1 | 过程测控仪 |
| RIA45-URD1 | 过程测控仪 |




