| Order Code | 7F2C15-17685/0 |
| Ext.Order Code | (7F2C15-AAGCCAAABAANGSKA1) |
| Prowirl F 200, 7F2C15, DN15 1/2" | |
| 71357575 | |
| SPK: DBI | |
| Vortex flowmeter Inline version. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications. Inlet run compensation. Most linear meter body. Automatic recovery of data. Robust dual-compartment housing. :: Versatile, best-in-class accuracy (optional) and drift-free DCS sensor. :: Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases. |
|
| Approval: | |
| AA | Non-hazardous area |
| Output; Input: | |
| A | 4-20mA HART |
| Display; Operation: | |
| C | SD02 4-line; push buttons + data backup function |
| Housing: | |
| C | GT20 dual compartment,alu,coated,compact |
| Cable, Remote Version: | |
| A | Not used |
| Electrical Connection: | |
| A | Gland M20 |
| Sensor Version; DSC-Sensor; Meas. Tube: | |
| AC | Volume; Alloy C22; Alloy C22 -40...+260oC/-40...+500oF |
| DSC-Sensor Seal: | |
| A | Graphite, -200oC… +400oC, -328oF…752oF |
| Pressure component: | |
| A | Not used |
| Process Connection: | |
| AAL | Cl.150 Sch.40 sealing ledge 1.6-3.2 um |
| Calibration Flow: | |
| K | 0.75% volume 3-point |
| Device Model: | |
| A1 | 1 |
Related Models
| Model | Name |
|---|---|
| 7F2C15-AAACCAAAAAAAALKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAAAALKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAAAASKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAAAASKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAAABLKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAAABLKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAAABSKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAAABSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAAACSKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAAACSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAAAFSKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAAAFSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAAAGSKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAAAGSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAAD2SKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAAD2SKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAAD2SKA1+ABDCZ1 | 7F2C15-AAACCAAAAAAD2SKA1+ABDCZ1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAAD4WKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAAD4WKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAAD6EKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAAD6EKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAAD6FKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAAD6FKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAAD6SKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAAD6SKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAADBSKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAADBSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAANESKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAANESKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAAAAANGSKA1 | 7F2C15-AAACCAAAAAANGSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAAAALKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAAAALKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAAAASKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAAAASKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAAABLKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAAABLKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAAABSKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAAABSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAAACSKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAAACSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAAAFSKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAAAFSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAAAGSKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAAAGSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAAD2SKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAAD2SKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAAD4WKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAAD4WKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAAD6EKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAAD6EKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAAD6FKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAAD6FKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAAD6SKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAAD6SKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAADBSKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAADBSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAANESKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAANESKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAABAANGSKA1 | 7F2C15-AAACCAAABAANGSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAAAALKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAAAALKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAAAASKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAAAASKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAAAASKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAAAALKA1 | 7F2C15-17685/0 |
| 7F2C15-AAACCAAACAAABLKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAAABLKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAAABSKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAAABSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAAACSKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAAACSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAAAFSKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAAAFSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAAAGSKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAAAGSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAAD2SKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAAD2SKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAAD4WKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAAD4WKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAAD6EKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAAD6EKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAAD6FKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAAD6FKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAAD6SKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAAD6SKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAADBSKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAADBSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAANESKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAANESKA1 |
| 7F2C15-AAACCAAACAANGSKA1 | 7F2C15-AAACCAAACAANGSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAAAALKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAAAALKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAAAASKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAAAASKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAAABLKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAAABLKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAAABSKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAAABSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAAACSKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAAACSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAAAFSKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAAAFSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAAAGSKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAAAGSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAAD2SKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAAD2SKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAAD4WKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAAD4WKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAAD6EKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAAD6EKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAAD6FKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAAD6FKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAAD6SKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAAD6SKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAADBSKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAADBSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAANESKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAANESKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABAAANGSKA1 | 7F2C15-AAACCAABAAANGSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAAAALKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAAAALKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAAAASKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAAAASKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAAABLKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAAABLKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAAABSKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAAABSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAAACSKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAAACSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAAAFSKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAAAFSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAAAGSKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAAAGSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAAD2SKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAAD2SKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAAD4WKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAAD4WKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAAD6EKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAAD6EKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAAD6FKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAAD6FKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAAD6SKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAAD6SKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAADBSKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAADBSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAANESKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAANESKA1 |
| 7F2C15-AAACCAABBAANGSKA1 | 7F2C15-AAACCAABBAANGSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAAAALKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAAAALKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAAAASKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAAAASKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAAABLKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAAABLKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAAABSKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAAABSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAAACSKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAAACSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAAAFSKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAAAFSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAAAGSKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAAAGSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAAD2SKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAAD2SKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAAD4WKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAAD4WKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAAD6EKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAAD6EKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAAD6FKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAAD6FKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAAD6SKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAAD6SKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAADBSKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAADBSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAANESKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAANESKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACAAANGSKA1 | 7F2C15-AAACCAACAAANGSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACBAAAALKA1 | 7F2C15-AAACCAACBAAAALKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACBAAAASKA1 | 7F2C15-AAACCAACBAAAASKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACBAAABLKA1 | 7F2C15-AAACCAACBAAABLKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACBAAABSKA1 | 7F2C15-AAACCAACBAAABSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACBAAACSKA1 | 7F2C15-AAACCAACBAAACSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACBAAAFSKA1 | 7F2C15-AAACCAACBAAAFSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACBAAAGSKA1 | 7F2C15-AAACCAACBAAAGSKA1 |
| 7F2C15-AAACCAACBAAD2SKA1 | 7F2C15-AAACCAACBAAD2SKA1 |







