Order Code:5P3B50-BDDBAAAOADED5S2BA2+AKL9RAZ1
Name:Promag P 300, 5P3B50, DN50 2"
Configuration
| Code | Name | Order | Specification |
|---|---|---|---|
| 010 | Approval; Transmitter + Sensor | BD | ATEX+IECEx; Z1/21, Ex d, IIC/IIIC |
| 015 | Power Supply | D | DC 24V |
| 020 | Output; Input 1 | BA | 4-20mA HART |
| 021 | Output; Input 2 | A | W/o; |
| 022 | Output; Input 3 | A | W/o; |
| 030 | Display; Operation | O | Remote display 4-line illum., 10m/30ft cable; touch control |
| 040 | Housing | A | Alu, coated |
| 050 | Electrical Connection | D | Thread NPT1/2 |
| 060 | Liner | E | PTFE |
| 070 | Process Connection | D5S | PN40, stainl. steel, flange EN1092-1 |
| 075 | Electrodes | 2 | Tantalum |
| 080 | Flow Calibration | B | 0.2% |
| 480 | Device Model | A2 | 2 |
| 500 | Operation Language Display | AK | Chinese simplified |
| 590 | Additional Approval | L9 | **Special version, TSP-no. to be spec. |
| 620 | Accessory Enclosed | RA | Mounting bracket, pipe 1"/2" |
| 895 | Marking | Z1 | Tagging (TAG), see additional spec. |
Related Models
| Model | Name |
|---|---|
| 5P3B15-AAIBAEAOAAED5S0AA2AB | 5P3B15-AAIBAEAOAAED5S0AA2AB |
| 5P3B1F-AAIBAEDFAAED3K0AA1 | 5P3B1F-AAIBAEDFAAED3K0AA1 |
| 5P3B1F-BBDBAEAFAAED5S0AA1ABDAJAJBLALKZ1 | 5P3B1F-BBDBAEAFAAED5S0AA1ABDAJAJBLALKZ1 |
| 5P3B1H-AAIBAEAFAAED5K0AA2 | 5P3B1H-AAIBAEAFAAED5K0AA2 |
| 5P3B40-BDDBAAAOADED5S2BA2+AKRAZ1 | 5P3B40-BDDBAAAOADED5S2BA2+AKRAZ1 |
| 5P3B50-BBDBADDFAAED5K1AA2+ABLKZ1 | 5P3B50-BBDBADDFAAED5K1AA2+ABLKZ1 |
| 5P3B50-BDDBAAAOADED5S2BA2+AKL9RAZ1 | 5P3B50-BDDBAAAOADED5S2BA2+AKL9RAZ1 |
| 5P3B65-AAIBAEDFAAAD3S0AA2AB | 5P3B65-AAIBAEDFAAAD3S0AA2AB |
| 5P3B80-AAIBAEAFAAAD5K8AA1 | 5P3B80-AAIBAEAFAAAD5K8AA1 |
| 5P3B80-BDECAAAFABAA1KGMA1AADAJAJBLKZ1 | 5P3B80-BDECAAAFABAA1KGMA1AADAJAJBLKZ1 |







