Order Code:7F2B25-N4ACCD3D2SK+AK
Name:Prowirl F 200, 7F2B25, DN25 1"
Configuration
| Code | Name | Order | Specification |
|---|---|---|---|
| 010 | Approval | N4 | NEPSI Ex ia IIC Zone 0/1 DIP A21 |
| 020 | Output; Input | A | 4-20mA HART |
| 030 | Display; Operation | C | SD02 4-line; push buttons + data backup function |
| 040 | Housing | C | GT20 dual compartment, alu, coated |
| 050 | Electrical connection | D | Thread NPT1/2 |
| 060 | Sensor Version | 3 | Mass flow, 316L, (integrated temperature measurement), -200...+400oC/-330...+750oF |
| 070 | Process Connection | D2S | PN40, flange EN1092-1-B1 |
| 080 | Calibration Flow | K | 0.75% volume 3-point |
| 500 | Operation Language Display | AK | Chinese simplified |
Related Models
| Model | Name |
|---|---|
| 7F2B1F-AABCCA1D1SKABDJDKJBLA | 7F2B1F-AABCCA1D1SKABDJDKJBLA |
| 7F2B25-N4ACCD3D2SK+AK | 7F2B25-N4ACCD3D2SK+AK |
| 7F2B50-N4ACCD1D2SK+AK | 7F2B50-N4ACCD1D2SK+AK |
| 7F2B50-NFACCD1ABSK+AK | 7F2B50-NFACCD1ABSK+AK |







