Familia de producto:
Deltabar S FMD78
Deltabar S FMD78
Deltabar S FMD78;Homologación Zona no clasificada;Señal de Salida, Operación 4-20mA HART; Ajustes internos + LCD;Cabezal/Junta/Entrada de Cable T14 Alu IP66/67 NEMA6P; EPDM; rosca NPT1/2, T14 = Tapa lateral;Rango nominal/Material Célula/PN 500mbar/50kPa/7.5psi; 316L; 160bar/ 16MPa/2400psi;Calibración, Unidades Rango Nominal del sensor; mbar/bar;Material de la Membrana 316L;Conexión a Proceso Tri-Clamp ISO2852 DN38 (1-1/2"), 316L, DIN32676 DN40, EHEDG, 3A;Longitud capilar / Fl
Código de pedido:FMD78-ABC7F11TC1AA L=1.5M
Nombre:Deltabar S FMD78
Configuración
| Código | Nombre | Código | Especificación |
|---|---|---|---|
| 010 | Homologación | A | Zona no clasificada |
| 020 | Señal de Salida, Operación | B | 4-20mA HART; Ajustes internos + LCD |
| 030 | Cabezal; Junta; Entrada de Cable | C | T14 Alu IP66/67 NEMA6P; EPDM; rosca NPT1/2, T14 = Tapa lateral |
| 040 | Rango nominal; Material Célula; PN | 7F | 500mbar/50kPa/7.5psi; 316L; 160bar/ 16MPa/2400psi |
| 050 | Calibración, Unidades | 1 | Rango Nominal del sensor; mbar/bar |
| 060 | Material de la Membrana | 1 | 316L |
| 080 | Conexión a Proceso | TC | Tri-Clamp ISO2852 DN38 (1-1/2"), 316L, DIN32676 DN40, EHEDG, 3A |
| 090 | Longitud capilar / Fluido de relleno | 1 | 1.5m; Aceite de silicona |
| 100 | Opción Adicional 1 | A | No incluída |
| 110 | Opción Adicional 2 | A | No incluída |







