Order Code:8F3B1F-BDDMAAAAABSAD1SAA2
Configuration
| Code | Name | Order | Specification |
|---|---|---|---|
| 010 | Approval; Transmitter + Sensor | BD | ATEX+IECEx; Z0/1, Z21, Ex d, IIC/IIIC |
| 015 | Power Supply | D | DC 24V |
| 020 | Output; Input 1 | MA | Modbus RS485 |
| 021 | Output; Input 2 | A | W/o; |
| 022 | Output; Input 3 | A | W/o; |
| 030 | Display; Operation | A | W/o; via communication |
| 040 | Housing | A | Alu, coated |
| 050 | Electrical Connection | B | Thread M20 |
| 060 | Meas. Tube Mat., Wetted Parts Surface | SA | Stainl. steel, not polished |
| 070 | Process Connection | D1S | PN16, 1.4404/316/316L, flange EN1092-1-B1 |
| 080 | Flow Calibration | A | 0.10% Mass |
| 480 | Device Model | A2 | 2 |
Related Models
| Model | Name |
|---|---|
| 8F3B08-10HN9/0 | 8F3B08-10HN9/0 |
| 8F3B08-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B08-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B08-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B08-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B15-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B15-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B15-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B15-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B1F-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B1F-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B1F-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B1F-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B1F-BDDMAAAAABSAD1SAA2 | 一体型质量流量计 |
| 8F3B1H-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B1H-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B1H-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B1H-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B25-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B25-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B25-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B25-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B2F-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B2F-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B2F-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B2F-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B40-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B40-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B40-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B40-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B50-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B50-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B50-AAIBAEHFAASAD2SAA1EDEE | 8F3B50-AAIBAEHFAASAD2SAA1EDEE |
| 8F3B50-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B50-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B80-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B80-AAIBAEAFAASAD2SAA1+AK |
| 8F3B80-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK | 8F3B80-BBDBAEAFAASAD2SAA1+AK |





